Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona přijatý uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4, odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Klasickém gymnáziu Modřany, s.r.o., Rakovského 3136, Praha 4.
Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání se podává přímo ředitelce gymnázia.
Výsledky
- Čtyřleté
poř.č. | ID | ČJ přepočtené body | M – přepočtené body | HPPV | ŠPT | AJ | BODY CELKEM | výsledek řízení |
1 | 090407422 | 52,5 | 55,5 | 15 | 40 | 25 | 188 | přijat/a |
2 | 010207422 | 58,5 | 42 | 27 | 21 | 24 | 172,5 | přijat/a |
3 | 080407422 | 40,5 | 51 | 22 | 25 | 30 | 168,5 | přijat/a |
4 | 250207422 | 55,5 | 43,5 | 8 | 15 | 30 | 152 | přijat/a |
5 | 120707422 | 49,5 | 28,5 | 24 | 23 | 21 | 146 | přijat/a |
6 | 231006422 | 37,5 | 42 | 28 | 17 | 19 | 143,5 | přijat/a |
7 | 280307422 | 42 | 33 | 21 | 14 | 24 | 134 | přijat/a |
8 | 010104422 | 35 | 33 | 15 | 20 | 30 | 133 | přijat/a |
9 | 251006422 | 34,5 | 39 | 24 | 13 | 22 | 132,5 | přijat/a |
10 | 191206422 | 42 | 33 | 12 | 10 | 24 | 121 | přijat/a |
11 | 111206422 | 30 | 33 | 10 | 25 | 23 | 121 | přijat/a |
- Šestileté
poř.č. | ID | ČJ-přepočtené body | M-přepočtené body | ŠPT | AJ | HPPV | BODY CELKEM | výsledek řízení |
1 | 080109622 | 69 | 73,5 | 36 | 30 | 15 | 223,5 | přijat/a |
2 | 150309622 | 66 | 60 | 38 | 22 | 30 | 216 | přijat/a |
3 | 100409622 | 58,5 | 58,5 | 33 | 30 | 30 | 210 | přijat/a |
4 | 161108672 | 48 | 66 | 40 | 29 | 26 | 209 | přijat/a |
5 | 140109622 | 63 | 61,5 | 22 | 30 | 26 | 202,5 | přijat/a |
6 | 161108622 | 57 | 69 | 23 | 20 | 30 | 199 | přijat/a |
7 | 060709622 | 54 | 61,5 | 35 | 15 | 29 | 194,5 | přijat/a |
8 | 020809622 | 61,5 | 55,5 | 25 | 23 | 27 | 192 | přijat/a |
9 | 300309622 | 66 | 52,5 | 24 | 19 | 30 | 191,5 | přijat/a |
10 | 130109622 | 54 | 48 | 36 | 22 | 28 | 188 | přijat/a |
11 | 130709622 | 58,5 | 27 | 40 | 27 | 25 | 177,5 | přijat/a |
12 | 141208622 | 48 | 39 | 38 | 24 | 27 | 176 | přijat/a |
13 | 281208672 | 42 | 48 | 29 | 29 | 27 | 175 | přijat/a |
14 | 280508622 | 42 | 67,5 | 30 | 3 | 28 | 170,5 | přijat/a |
15 | 171008622 | 54 | 31,5 | 40 | 26 | 18 | 169,5 | přijat/a |
16 | 200908622 | 46,5 | 39 | 35 | 27 | 22 | 169,5 | přijat/a |
17 | 280509622 | 58,5 | 67,5 | 9 | 8 | 26 | 169 | přijat/a |
18 | 091008622 | 31,5 | 46,5 | 31 | 30 | 30 | 169 | přijat/a |
19 | 040209622 | 48 | 40,5 | 40 | 10 | 30 | 168,5 | přijat/a |
20 | 300508622 | 57 | 54 | 15 | 24 | 17 | 167 | přijat/a |
21 | 020308672 | 45 | 36 | 30 | 22 | 28 | 161 | přijat/a |
22 | 151108622 | 40,5 | 57 | 18 | 23 | 22 | 160,5 | přijat/a |
23 | 150608622 | 48 | 49,5 | 30 | 4 | 26 | 157,5 | přijat/a |
24 | 110509622 | 42 | 48 | 23 | 23 | 20 | 156 | přijat/a |
25 | 250708622 | 42 | 46,5 | 11 | 26 | 30 | 155,5 | nepřijat/a |
26 | 150809622 | 27 | 66 | 13 | 20 | 25 | 151 | nepřijat/a |
27 | 240708622 | 27 | 52,5 | 12 | 28 | 30 | 149,5 | nepřijat/a |
28 | 170209622 | 48 | 39 | 11 | 23 | 22 | 143 | nepřijat/a |
29 | 110608622 | 37,5 | 40,5 | 13 | 24 | 24 | 139 | nepřijat/a |
30 | 060509622 | 37,5 | 49,5 | 9 | 30 | 13 | 139 | nepřijat/a |
31 | 180309622 | 30 | 36 | 26 | 25 | 21 | 138 | nepřijat/a |
32 | 280109622 | 42 | 33 | 13 | 22 | 28 | 138 | nepřijat/a |
33 | 311008622 | 42 | 34,5 | 22 | 19 | 20 | 137,5 | nepřijat/a |
34 | 260408672 | 37,5 | 24 | 17 | 29 | 29 | 136,5 | nepřijat/a |
35 | 171008672 | 45 | 27 | 20 | 15 | 29 | 136 | nepřijat/a |
36 | 170709622 | 52,5 | 22,5 | 19 | 14 | 27 | 135 | nepřijat/a |
37 | 170809622 | 37,5 | 60 | 11 | 6 | 19 | 133,5 | nepřijat/a |
38 | 210309622 | 42 | 36 | 13 | 15 | 25 | 131 | nepřijat/a |
39 | 190109622 | 30 | 40,5 | 26 | 4 | 29 | 129,5 | nepřijat/a |
40 | 131109622 | 40,5 | 25,5 | 8 | 26 | 27 | 127 | nepřijat/a |
41 | 281208622 | 40,5 | 37,5 | 6 | 17 | 25 | 126 | nepřijat/a |
42 | 061008622 | 24 | 40,5 | 0 | 30 | 22 | 116,5 | nepřijat/a |
43 | 140309622 | 43,5 | 37,5 | 0 | 30 | 4 | 115 | nepřijat/a |
44 | 081108622 | 22,5 | 28,5 | 15 | 22 | 25 | 113 | nepřijat/a |
45 | 020308622 | 36 | 24 | 0 | 25 | 25 | 110 | nepřijat/a |
46 | 251108622 | 34,5 | 37,5 | 4 | 12 | 22 | 110 | nepřijat/a |
47 | 041108622 | 28,5 | 30 | 3 | 20 | 26 | 107,5 | nepřijat/a |
48 | 160219672 | 34,5 | 24 | 5 | 22 | 20 | 105,5 | nepřijat/a |
49 | 260409622 | 37,5 | 22,5 | 6 | 20 | 19 | 105 | nepřijat/a |
50 | 070808622 | 31,5 | 30 | 7 | 15 | 21 | 104,5 | nepřijat/a |
51 | 080309622 | 30 | 24 | 19 | 16 | 15 | 104 | nepřijat/a |
52 | 050509622 | 24 | 30 | 24 | 10 | 16 | 104 | nepřijat/a |
53 | 091208672 | 40,5 | 27 | 0 | 6 | 14 | 87,5 | nepřijat/a |
54 | 260106622 | 37,5 | 12 | 17 | 29 | 27 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
55 | 160209622 | 21 | 21 | 17 | 27 | 22 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
56 | 020309622 | 21 | 31,5 | 0 | 16 | 29 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
57 | 231108622 | 31,5 | 16,5 | 0 | 30 | 18 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
58 | 120608622 | 33 | 13,5 | 0 | 19 | 28 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
59 | 201108622 | 25,5 | 19,5 | 4 | 22 | 17 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
60 | 140409622 | 22,5 | 15 | 14 | 30 | 4 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
61 | 071108622 | 25,5 | 21 | 4 | 6 | 28 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
62 | 230908622 | 15 | 30 | 5 | 13 | 21 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
63 | 130108622 | 19,5 | 16,5 | 9 | 8 | 20 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
64 | 200808622 | 19,5 | 10,5 | 0 | 19 | 21 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
65 | 091208622 | 31,5 | 10,5 | 0 | 15 | 8 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
66 | 220309622 | 15 | 12 | 3 | 9 | 8 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
- Osmileté
poř.č. | ID | ČJ-přepočtené body | M-přepočtené body | ŠPT | AJ | HPPV | BODY CELKEM | výsledek řízení |
1 | 100311822 | 72 | 55,5 | 40 | 29 | 30 | 196,5 | přijat/a |
2 | 180711822 | 57 | 61,5 | 40 | 29 | 30 | 187,5 | přijat/a |
3 | 091010822 | 54 | 60 | 40 | 28 | 30 | 182 | přijat/a |
4 | 200411822 | 57 | 58,5 | 40 | 23 | 30 | 178,5 | přijat/a |
5 | 100511822 | 66 | 54 | 36 | 20 | 30 | 176 | přijat/a |
6 | 140510822 | 67,5 | 51 | 27 | 25 | 29 | 170,5 | přijat/a |
7 | 131010822 | 67,5 | 60 | 34 | 6 | 30 | 167,5 | přijat/a |
8 | 231010822 | 54 | 43,5 | 40 | 29 | 30 | 166,5 | přijat/a |
9 | 120411822 | 67,5 | 40,5 | 40 | 17 | 30 | 165 | přijat/a |
10 | 050511822 | 46,5 | 49,5 | 40 | 28 | 30 | 164 | přijat/a |
11 | 090711822 | 64,5 | 46,5 | 20 | 30 | 30 | 161 | přijat/a |
12 | 310311822 | 54 | 52,5 | 40 | 14 | 30 | 160,5 | přijat/a |
13 | 021110822 | 69 | 51 | 19 | 17 | 30 | 156 | přijat/a |
14 | 060111822 | 49,5 | 48 | 37 | 21 | 30 | 155,5 | přijat/a |
15 | 210311822 | 42 | 42 | 40 | 30 | 30 | 154 | přijat/a |
16 | 050410822 | 46,5 | 37,5 | 40 | 30 | 29 | 154 | přijat/a |
17 | 090910822 | 55,5 | 51 | 34 | 10 | 30 | 150,5 | přijat/a |
18 | 091210822 | 30 | 51 | 39 | 30 | 9 | 150 | přijat/a |
19 | 280511822 | 46,5 | 48 | 40 | 9 | 30 | 143,5 | přijat/a |
20 | 020810822 | 48 | 42 | 32 | 21 | 30 | 143 | přijat/a |
21 | 090211872 | 51 | 49,5 | 20 | 22 | 30 | 142,5 | přijat/a |
22 | 271010822 | 46,5 | 33 | 33 | 30 | 30 | 142,5 | přijat/a |
23 | 151210822 | 46,5 | 40,5 | 40 | 14 | 29 | 141 | přijat/a |
24 | 270111822 | 58,5 | 39 | 28 | 15 | 27 | 140,5 | přijat/a |
25 | 110411822 | 43,5 | 34,5 | 33 | 27 | 30 | 138 | přijat/a |
26 | 140711872 | 46,5 | 36 | 32 | 21 | 24 | 135,5 | přijat/a |
27 | 101110822 | 49,5 | 37,5 | 18 | 29 | 30 | 134 | přijat/a |
28 | 271210822 | 52,5 | 34,5 | 23 | 24 | 30 | 134 | přijat/a |
29 | 090211822 | 25,5 | 36 | 40 | 30 | 30 | 131,5 | přijat/a |
30 | 190211822 | 43,5 | 39 | 35 | 11 | 30 | 128,5 | přijat/a |
31 | 070711822 | 34,5 | 39 | 40 | 15 | 30 | 128,5 | přijat/a |
32 | 051110872 | 43,5 | 39 | 18 | 25 | 30 | 125,5 | přijat/a |
33 | 140711822 | 42 | 34,5 | 20 | 28 | 30 | 124,5 | přijat/a |
34 | 291210822 | 36 | 30 | 25 | 30 | 30 | 121 | přijímací řízení pozastaveno |
35 | 231210822 | 43,5 | 33 | 27 | 16 | 28 | 119,5 | přijat/a |
36 | 250810822 | 40,5 | 36 | 15 | 24 | 27 | 115,5 | přijat/a |
37 | 200411872 | 33 | 34,5 | 40 | 6 | 30 | 113,5 | přijat/a |
38 | 300411822 | 34,5 | 28,5 | 26 | 24 | 25 | 113 | přijat/a |
39 | 130910822 | 37,5 | 55,5 | 15 | 3 | 30 | 111 | přijat/a |
40 | 150810822 | 36 | 37,5 | 27 | 6 | 30 | 106,5 | přijat/a |
41 | 290810822 | 34,5 | 25,5 | 29 | 15 | 29 | 104 | nepřijat/a |
42 | 051110822 | 46,5 | 22,5 | 6 | 26 | 30 | 101 | nepřijat/a |
43 | 190211872 | 30 | 22,5 | 28 | 20 | 27 | 100,5 | nepřijat/a |
44 | 040411822 | 31,5 | 33 | 17 | 15 | 21 | 96,5 | nepřijat/a |
45 | 060311822 | 28,5 | 25,5 | 25 | 14 | 30 | 93 | nepřijat/a |
46 | 271010872 | 22,5 | 24 | 23 | 16 | 13 | 85,5 | nepřijat/a |
47 | 260211822 | 28,5 | 25,5 | 9 | 14 | 24 | 77 | nepřijat/a |
48 | 210111822 | 27 | 16,5 | 26 | 30 | 30 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
49 | 241010822 | 19,5 | 24 | 23 | 29 | 30 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
50 | 170111822 | 25,5 | 15 | 38 | 15 | 27 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
51 | 130811822 | 28,5 | 16,5 | 9 | 30 | 26 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
52 | 100910822 | 31,5 | 12 | 15 | 23 | 22 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
53 | 170211822 | 22,5 | 6 | 32 | 21 | 28 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
54 | 170811822 | 21 | 15 | 33 | 7 | 22 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
55 | 210611822 | 15 | 13,5 | 11 | 30 | 24 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
56 | 210310822 | 19,5 | 10,5 | 22 | 7 | 23 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
57 | 260810822 | 21 | 15 | 0 | 22 | 24 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
58 | 180211822 | 16,5 | 18 | 3 | 17 | 23 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
59 | 110710822 | 15 | 13,5 | 1 | 17 | 30 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |
61 | 130211822 | 19,5 | 19,5 | 0 | 3 | 27 | 0 | nesplnil/a, nepřijat/a |