Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Přijatým uchazečům blahopřejeme a informace k přijetí jim zasíláme elektronicky.
Nepřijatí uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí o nepřijetí.
Obor: 79-41-K/ 61, šestileté studium
| pořadí | ID uchazeče | BODY CELKEM | výsledek řízení |
| 1 | 141209623 | 142,3 | přijat/a |
| 2 | 310710623 | 141,4 | přijat/a |
| 3 | 220310673 | 135,4 | přijat/a |
| 4 | 260909623 | 133,4 | přijat/a |
| 5 | 180909623 | 132,7 | přijat/a |
| 6 | 110909623 | 130 | přijat/a |
| 7 | 090110623 | 129,5 | přijat/a |
| 8 | 180410623 | 128,7 | přijat/a |
| 9 | 100410623 | 128,1 | přijat/a |
| 10 | 030810623 | 127,7 | přijat/a |
| 11 | 010709623 | 126,8 | přijat/a |
| 12 | 191109623 | 126,2 | přijat/a |
| 13 | 190710623 | 126 | přijat/a |
| 14 | 171209673 | 126 | přijat/a |
| 15 | 020210623 | 126 | přijat/a |
| 16 | 041109673 | 124,9 | přijat/a |
| 17 | 050210623 | 124,4 | přijat/a |
| 18 | 100609623 | 124,1 | přijat/a |
| 19 | 240110673 | 124 | přijat/a |
| 20 | 200510683 | 123,7 | přijat/a |
| 21 | 070609623 | 123,4 | přijat/a |
| 22 | 020410623 | 123 | přijat/a |
| 23 | 060510623 | 122 | přijat/a |
| 24 | 310709623 | 121,3 | přijat/a |
| 25 | 010610623 | 121 | splnil/a, nepřijat/a |
| 26 | 110110623 | 121 | splnil/a, nepřijat/a |
| 27 | 200410623 | 120,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 28 | 130310623 | 118,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 29 | 280420623 | 118,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 30 | 250410623 | 117,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 31 | 280410623 | 117,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 32 | 240210623 | 117,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 33 | 271109623 | 117 | splnil/a, nepřijat/a |
| 34 | 220310623 | 116,1 | splnil/a, nepřijat/a |
| 35 | 170510623 | 116 | splnil/a, nepřijat/a |
| 36 | 030210623 | 115,9 | splnil/a, nepřijat/a |
| 37 | 030410673 | 115,4 | splnil/a, nepřijat/a |
| 38 | 300110623 | 114,8 | splnil/a, nepřijat/a |
| 39 | 150510623 | 114,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 40 | 240110623 | 114,2 | splnil/a, nepřijat/a |
| 41 | 130709623 | 113,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 42 | 010410623 | 113,4 | splnil/a, nepřijat/a |
| 43 | 290710623 | 111,8 | splnil/a, nepřijat/a |
| 44 | 270610673 | 111,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 45 | 070610623 | 111,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 46 | 231109623 | 110 | splnil/a, nepřijat/a |
| 47 | 270710673 | 110 | splnil/a, nepřijat/a |
| 48 | 170709623 | 109 | splnil/a, nepřijat/a |
| 49 | 281209623 | 109 | splnil/a, nepřijat/a |
| 50 | 190410623 | 109 | splnil/a, nepřijat/a |
| 51 | 080710623 | 108,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 52 | 290310623 | 107,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 53 | 130309623 | 106,8 | splnil/a, nepřijat/a |
| 54 | 170810623 | 106 | splnil/a, nepřijat/a |
| 55 | 070710673 | 105,4 | splnil/a, nepřijat/a |
| 56 | 010809623 | 104,4 | splnil/a, nepřijat/a |
| 57 | 300909673 | 103,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 58 | 140310673 | 103,4 | splnil/a, nepřijat/a |
| 59 | 130509623 | 102 | splnil/a, nepřijat/a |
| 60 | 101209623 | 100,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 61 | 070710623 | 100,5 | splnil/a, nepřijat/a |
| 62 | 180510623 | 100,5 | splnil/a, nepřijat/a |
| 63 | 211209673 | 99,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 64 | 160610623 | 98,8 | splnil/a, nepřijat/a |
| 65 | 180410673 | 98 | splnil/a, nepřijat/a |
| 66 | 231209673 | 97,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 67 | 130710623 | 95,9 | splnil/a, nepřijat/a |
| 68 | 160510623 | 95,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 69 | 161109623 | 95,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 70 | 030410623 | 93,9 | splnil/a, nepřijat/a |
| 71 | 190310623 | 93,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 72 | 201009623 | 93,5 | splnil/a, nepřijat/a |
| 73 | 220110623 | 93 | splnil/a, nepřijat/a |
| 74 | 200510673 | 92,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 75 | 010310623 | 92,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 76 | 140510623 | 91 | splnil/a, nepřijat/a |
| 77 | 160610673 | 89,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 78 | 030510623 | 89,1 | splnil/a, nepřijat/a |
| 79 | 210610623 | 88 | splnil/a, nepřijat/a |
| 80 | 301209623 | 87,9 | splnil/a, nepřijat/a |
| 81 | 270610623 | 87,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 82 | 070110623 | 87,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 83 | 020409623 | 87,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 84 | 041009623 | 86,1 | splnil/a, nepřijat/a |
| 85 | 200510623 | 85,1 | splnil/a, nepřijat/a |
| 86 | 080909623 | 84,8 | splnil/a, nepřijat/a |
| 87 | 040810623 | 83,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 88 | 260110673 | 83 | splnil/a, nepřijat/a |
| 89 | 250610623 | 82,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 90 | 290909623 | 82,2 | splnil/a, nepřijat/a |
| 91 | 050210673 | 81,8 | splnil/a, nepřijat/a |
| 92 | 131209623 | 81,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 93 | 270710683 | 79 | splnil/a, nepřijat/a |
| 94 | 041109623 | 77,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 95 | 150710623 | 77 | splnil/a, nepřijat/a |
| 96 | 011209623 | 72,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 97 | 190909623 | 68,1 | splnil/a, nepřijat/a |
| 98 | 301009623 | 67,9 | splnil/a, nepřijat/a |
| 99 | 140709623 | 67,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 100 | 210709623 | 65,85 | splnil/a, nepřijat/a |
| 101 | 300310673 | 65,7 | splnil/a, nepřijat/a |
| 102 | 260110623 | 65,5 | splnil/a, nepřijat/a |
| 103 | 230909623 | 64,6 | splnil/a, nepřijat/a |
| 104 | 171109623 | 61,3 | splnil/a, nepřijat/a |
| 105 | 260110683 | 60,9 | splnil/a, nepřijat/a |
| 106 | 300610623 | 100,6 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 107 | 010410673 | 95,7 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 108 | 080310623 | 91,3 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 109 | 180310623 | 89 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 110 | 260210673 | 88,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 111 | 100910623 | 83,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 112 | 140310623 | 83,7 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 113 | 070220623 | 83,2 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 114 | 120610623 | 83 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 115 | 271009623 | 81,5 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 116 | 300909623 | 80,4 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 117 | 311209623 | 79 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 118 | 150310623 | 77,2 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 119 | 220210623 | 74,5 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 120 | 281009623 | 73,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 121 | 260510623 | 72,1 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 122 | 020909623 | 70,2 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 123 | 120909623 | 69,2 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 124 | 231209623 | 67 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 125 | 050510623 | 66,3 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 126 | 110510623 | 65,8 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 127 | 110809623 | 64,85 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 128 | 140310683 | 64,6 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 129 | 270710623 | 63,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 130 | 110210623 | 63,7 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 131 | 261009623 | 58,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 132 | 211209623 | 58,6 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 133 | 170209623 | 57,6 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 134 | 210210623 | 56,3 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 135 | 090410623 | 55,3 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 136 | 021109623 | 55,2 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 137 | 171209623 | 55,1 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 138 | 090410673 | 51,5 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 139 | 090410683 | 51,4 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 140 | 310510623 | 47,4 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 141 | 300510623 | 46 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 142 | 240310623 | 44,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 143 | 270909623 | 44 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 144 | 260909623 | 42,7 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 145 | 160110623 | 40 | nesplnil/a, nepřijat/a |
| 146 | 260210623 | 19,4 | nesplnil/a, nepřijat/a |
V kritériích pro přijímací řízení pro obor 79-41-K/61 ředitelka školy stanovila hranici úspěšnosti, kdy v části jednotné přijímací zkoušky (JPZ) při zisku 15 a méně bodů z kteréhokoliv testu (tj. z českého jazyka nebo matematiky) nesplnil/a uchazeč/ka hranici úspěšnosti a nebude přijat/a ke studiu.
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným ID : 01.05.2023
V Praze dne 01.05.2023
Mgr. Lenka Rousková, v.r.
ředitelka gymnázia
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí!!!