Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Přijatým uchazečům blahopřejeme a informace k přijetí jim zasíláme elektronicky.
Nepřijatí uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí o nepřijetí.
Obor: 79-41-K/ 81, osmileté studium
pořadí | ID uchazeče | BODY CELKEM | výsledek řízení |
1 | 160911823 | 149 | přijat/a |
2 | 300612823 | 148 | přijat/a |
3 | 260412823 | 145 | přijat/a |
4 | 080312823 | 141 | přijat/a |
5 | 241011823 | 135 | přijat/a |
6 | 200412823 | 134 | přijat/a |
7 | 190912823 | 134 | přijat/a |
8 | 300412823 | 134 | přijat/a |
9 | 121111823 | 124 | přijat/a |
10 | 300911823 | 123 | přijat/a |
11 | 061011823 | 122 | přijat/a |
12 | 010812823 | 120 | přijat/a |
13 | 010712823 | 119,5 | přijat/a |
14 | 290312873 | 118 | přijat/a |
15 | 270711823 | 117 | přijat/a |
16 | 200412873 | 116 | přijat/a |
17 | 010218823 | 114,8 | přijat/a |
18 | 160312823 | 114 | přijat/a |
19 | 280312823 | 113 | přijat/a |
20 | 230212873 | 113 | přijat/a |
21 | 120512823 | 112,5 | přijat/a |
22 | 230811823 | 111 | přijat/a |
23 | 101011823 | 109,6 | přijat/a |
24 | 190112823 | 108 | přijat/a |
25 | 110712823 | 107 | přijat/a |
26 | 100812823 | 107 | přijat/a |
27 | 290212873 | 106,6 | přijat/a |
28 | 070812823 | 105 | přijat/a |
29 | 311011823 | 104 | přijat/a |
30 | 170612823 | 102 | přijat/a |
31 | 260511823 | 102 | přijat/a |
32 | 170512823 | 101,9 | přijat/a |
33 | 040712823 | 101 | přijat/a |
34 | 270512823 | 101 | přijat/a |
35 | 211011823 | 100,5 | přijat/a |
36 | 280112823 | 100 | přijat/a |
37 | 180811823 | 100 | přijat/a |
38 | 110512823 | 98,5 | přijat/a |
39 | 020911823 | 98,5 | přijat/a |
40 | 061011873 | 98 | přijat/a |
41 | 210112823 | 97,5 | splnil/a, nepřijat/a |
42 | 280212873 | 94,9 | splnil/a, nepřijat/a |
43 | 030711823 | 91,1 | splnil/a, nepřijat/a |
44 | 271111823 | 91 | splnil/a, nepřijat/a |
45 | 200911823 | 91 | splnil/a, nepřijat/a |
46 | 180911823 | 89 | splnil/a, nepřijat/a |
47 | 270112823 | 88 | splnil/a, nepřijat/a |
48 | 110412823 | 87 | splnil/a, nepřijat/a |
49 | 040711823 | 84 | splnil/a, nepřijat/a |
50 | 070911823 | 79 | splnil/a, nepřijat/a |
51 | 270611823 | 76,2 | splnil/a, nepřijat/a |
52 | 150612823 | 75,4 | splnil/a, nepřijat/a |
53 | 101111823 | 74 | splnil/a, nepřijat/a |
54 | 280512823 | 68 | splnil/a, nepřijat/a |
55 | 010811823 | 106,7 | nesplnil/a, nepřijat/a |
56 | 251011823 | 102 | nesplnil/a, nepřijat/a |
57 | 280712823 | 100 | nesplnil/a, nepřijat/a |
58 | 251211823 | 92 | nesplnil/a, nepřijat/a |
59 | 150812823 | 92 | nesplnil/a, nepřijat/a |
60 | 160712823 | 90 | nesplnil/a, nepřijat/a |
61 | 250811823 | 88 | nesplnil/a, nepřijat/a |
62 | 090712823 | 88 | nesplnil/a, nepřijat/a |
63 | 260511873 | 83 | nesplnil/a, nepřijat/a |
64 | 281111823 | 82 | nesplnil/a, nepřijat/a |
65 | 070411823 | 81 | nesplnil/a, nepřijat/a |
66 | 270811823 | 81 | nesplnil/a, nepřijat/a |
67 | 120112823 | 80 | nesplnil/a, nepřijat/a |
68 | 010612823 | 79,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
69 | 060212823 | 79,3 | nesplnil/a, nepřijat/a |
70 | 080811823 | 77 | nesplnil/a, nepřijat/a |
71 | 161011873 | 77 | nesplnil/a, nepřijat/a |
72 | 310311823 | 76,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
73 | 160312873 | 75,3 | nesplnil/a, nepřijat/a |
74 | 290812823 | 74 | nesplnil/a, nepřijat/a |
75 | 310811823 | 72,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
76 | 041011823 | 70 | nesplnil/a, nepřijat/a |
77 | 021011823 | 64,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
78 | 011011823 | 64,4 | nesplnil/a, nepřijat/a |
79 | 061211823 | 62,5 | nesplnil/a, nepřijat/a |
80 | 050412823 | 61,5 | nesplnil/a, nepřijat/a |
81 | 240512823 | 60,5 | nesplnil/a, nepřijat/a |
82 | 290611823 | 59,6 | nesplnil/a, nepřijat/a |
83 | 200212823 | 58,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
84 | 250112823 | 58,6 | nesplnil/a, nepřijat/a |
85 | 161011823 | 56,8 | nesplnil/a, nepřijat/a |
86 | 250712823 | 55,7 | nesplnil/a, nepřijat/a |
87 | 100112823 | 55,5 | nesplnil/a, nepřijat/a |
88 | 220212823 | 55,1 | nesplnil/a, nepřijat/a |
89 | 110212823 | 53,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
90 | 190811823 | 51,4 | nesplnil/a, nepřijat/a |
91 | 290312823 | 48,9 | nesplnil/a, nepřijat/a |
92 | 230212823 | 47,7 | nesplnil/a, nepřijat/a |
93 | 280212823 | 44,3 | nesplnil/a, nepřijat/a |
94 | 290212823 | 43,4 | nesplnil/a, nepřijat/a |
95 | 180811873 | 35 | nesplnil/a, nepřijat/a |
V kritériích pro přijímací řízení pro obor 79-41-K/81 ředitelka školy stanovila hranici úspěšnosti, kdy v části jednotné přijímací zkoušky (JPZ) při zisku 15 a méně bodů z kteréhokoliv testu (tj. z českého jazyka nebo matematiky) nesplnil/a uchazeč/ka hranici úspěšnosti a nebude přijat/a ke studiu.
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným ID : 01.05.2023
V Praze dne 01.05.2023
Mgr. Lenka Rousková, v.r.
ředitelka gymnázia
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí!!!