Dne 27. 2. 2024 se konalo školní kolo Jazykové soutěže ve španělštině.
Soutěž probíhala v kategorii SŠ, byla určena pro studenty, kteří se španělštině věnují jeden až tři roky.
Soutěžící museli prokázat své schopnosti nejdříve v poslechové části a práci s textem, poté následovala část ústní, do které postoupilo pět nejlepších řešitelů. V té studenti prezentovali vylosované téma, komentovali obrázky či fotografie, vedli rozhovor s porotou.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězce přejeme hodně štěstí v krajském kole!
Výsledková listina
| Pořadí | Jméno studenta/třída | Počet bodů – písemná část | Počet bodů – ústní část | Počet bodů – celkem |
| 1. | Bravo Sophie Mariella/6.C | 38 | 29 | 67 |
| 2. | Bárta Adam/5.C | 37 | 27 | 64 |
| 3. | Stehlík Michal/6.B | 35,5 | 25 | 60,5 |
| 4. | Černá Markéta/6.E | 35,5 | 23 | 58,5 |
| 5. | Bentsa Angelina/7.E | 35,5 | 21 | 56,5 |
| 6. | Staňková Aneta/6.F | 35 | – | 35 |
| 7. | Šára Simon/7.F | 34,5 | – | 34,5 |
| 8. | Grešová Apolena/6.E | 34,5 | – | 34,5 |
| 9. | Zástěra Matouš/7.E | 34 | – | 34 |
| 10. | Mikuda Oliver/7.F | 33,5 | – | 33,5 |
| 11. | Nezkusil David/6.C | 30 | – | 30 |
| 12. | Vařeková Žaneta/6.E | 29 | – | 29 |
| 13. | Palaščák Robin/7.A | 26 | – | 26 |
| 14. | Hlubuček Jakub/6.E | 24 | – | 24 |
| 15. | Cibulka Patrik/7.A | 19,5 | – | 19,5 |
Muchas gracias por la participación en el concurso! 😊
Enhorabuena a la ganadora! 🥳
LO IMPORTANTE NO ES GANAR SINO COMPETIR.
NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE.
💓 💓 💓
Mgr. Martina Bartošková, Mgr. Tereza Krupková, Mgr. Enrique Rendón Acevedo y Mgr. Daniel Salazar