Obor: 79-41-K/ 41 , čtyřleté studium
Přijatým uchazečům gratulujeme!!
pořadí | evidenční číslo | body celkem | výsledek řízení |
1 | 42011 | 102 | přijat/a |
2 | 42122 | 99 | přijat/a |
3 | 42184 | 99 | přijat/a |
4 | 42039 | 96,4 | přijat/a |
5 | 42129 | 96,1 | přijat/a |
6 | 42146 | 95,4 | přijat/a |
7 | 42088 | 95,25 | přijat/a |
8 | 42211 | 95,05 | přijat/a |
9 | 42008 | 95 | přijat/a |
10 | 42010 | 94,75 | přijat/a |
11 | 42113 | 60,95* | přijat/a |
12 | 42175 | 94,65 | přijat/a |
13 | 42060 | 94,6 | přijat/a |
14 | 42038 | 94,45 | přijat/a |
15 | 42191 | 94,45 | přijat/a |
16 | 42047 | 93,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
17 | 42055 | 93,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
18 | 42092 | 93,2 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
19 | 42057 | 93,2 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
20 | 42078 | 93,1 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
21 | 42128 | 92,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
22 | 42108 | 92,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
23 | 42144 | 92,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
24 | 42103 | 92,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
25 | 42149 | 92,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
26 | 42168 | 91,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
27 | 42093 | 91,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
28 | 42189 | 91,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
29 | 42034 | 91,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
30 | 42048 | 91,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
31 | 42188 | 91,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
32 | 42151 | 90,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
33 | 42101 | 56* | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
34 | 42043 | 90,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
35 | 42187 | 90,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
36 | 42073 | 90 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
37 | 42159 | 89,9 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
38 | 42012 | 89,8 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
39 | 42104 | 89,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
40 | 42126 | 88,9 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
41 | 42062 | 88,9 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
42 | 42179 | 88,2 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
43 | 42013 | 88,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
44 | 42001 | 87,9 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
45 | 42171 | 87,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
46 | 42002 | 87,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
47 | 42086 | 87,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
48 | 42097 | 87,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
49 | 42150 | 87,3 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
50 | 42127 | 87,25 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
51 | 42140 | 87 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
52 | 42072 | 87 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
53 | 42166 | 87 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
54 | 42199 | 86,55 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
55 | 42131 | 86,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
56 | 42141 | 86,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
57 | 42124 | 86,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
58 | 42158 | 85,95 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
59 | 42080 | 85,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
60 | 42091 | 85,45 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
61 | 42045 | 85,45 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
62 | 42068 | 85,1 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
63 | 42155 | 53,1* | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
64 | 42084 | 85 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
65 | 42193 | 84,85 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
66 | 42026 | 84,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
67 | 42115 | 84,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
68 | 42133 | 84,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
69 | 42123 | 84,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
70 | 42196 | 84,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
71 | 42205 | 84,05 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
72 | 42185 | 52,1* | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
73 | 42053 | 84 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
74 | 42156 | 83,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
75 | 42165 | 83,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
76 | 42031 | 83,45 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
77 | 42023 | 83,25 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
78 | 42074 | 83 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
79 | 42076 | 82,95 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
80 | 42095 | 82,9 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
81 | 42050 | 82,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
82 | 42170 | 82,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
83 | 42178 | 82,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
84 | 42112 | 82,3 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
85 | 42003 | 82,2 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
86 | 42139 | 81,85 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
87 | 42207 | 81,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
88 | 42143 | 81,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
89 | 42160 | 81 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
90 | 42077 | 80,9 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
91 | 42116 | 80,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
92 | 42082 | 80,55 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
93 | 42028 | 80,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
94 | 42024 | 80,45 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
95 | 42081 | 80,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
96 | 42152 | 80,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
97 | 42065 | 80,1 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
98 | 42200 | 79,95 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
99 | 42167 | 79,85 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
100 | 42206 | 79,55 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
101 | 42079 | 79 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
102 | 42075 | 78,85 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
103 | 42070 | 78,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
104 | 42051 | 78,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
105 | 42121 | 78,25 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
106 | 42025 | 78,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
107 | 42137 | 77,85 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
108 | 42090 | 77,85 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
109 | 42192 | 77,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
110 | 42190 | 77,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
111 | 42007 | 77,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
112 | 42118 | 77,2 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
113 | 42106 | 77,2 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
114 | 42202 | 76,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
115 | 42102 | 76,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
116 | 42094 | 76,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
117 | 42071 | 76,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
118 | 42136 | 76,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
119 | 42016 | 76,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
120 | 42052 | 76,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
121 | 42209 | 76,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
122 | 42096 | 76,05 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
123 | 42157 | 75,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
124 | 42061 | 75,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
125 | 42183 | 75,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
126 | 42201 | 75,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
127 | 42027 | 75,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
128 | 42177 | 75,05 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
129 | 42042 | 75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
130 | 42036 | 74,95 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
131 | 42134 | 74,3 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
132 | 42020 | 74,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
133 | 42099 | 74,1 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
134 | 42125 | 73,55 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
135 | 42049 | 73,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
136 | 42210 | 73,25 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
137 | 42100 | 72,85 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
138 | 42105 | 72,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
139 | 42083 | 72,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
140 | 42114 | 71,8 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
141 | 42135 | 71,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
142 | 42195 | 71,3 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
143 | 42014 | 71,05 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
144 | 42181 | 71 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
145 | 42119 | 71 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
146 | 42138 | 70,8 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
147 | 42203 | 70,2 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
148 | 42069 | 69,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
149 | 42085 | 69,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
150 | 42066 | 69,65 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
151 | 42063 | 69,55 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
152 | 42180 | 69,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
153 | 42017 | 69,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
154 | 42110 | 69,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
155 | 42032 | 69,1 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
156 | 42130 | 68,25 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
157 | 42162 | 68,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
158 | 42145 | 67,35 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
159 | 42148 | 66,6 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
160 | 42154 | 65,45 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
161 | 42142 | 64,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
162 | 42194 | 64,75 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
163 | 42098 | 64,05 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
164 | 42132 | 62,5 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
165 | 42059 | 61,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
166 | 42019 | 61 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
167 | 42153 | 60,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
168 | 42186 | 60 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
169 | 42117 | 59,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
170 | 42087 | 59,15 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
171 | 42164 | 57,4 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
172 | 42161 | 56,9 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
173 | 42208 | 56,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
174 | 42041 | 56 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
175 | 42009 | 55,7 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
176 | 42174 | 53,8 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
177 | 42198 | 51,9 | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
178 | 42172 | 33* | splnil/a podmínky/nepřijat/a |
179 | 42107 | 78,2 | nesplnil/a/nepřijata |
180 | 42058 | 68,2 | nesplnil/a/nepřijata |
181 | 42163 | 48,95 | nesplnil/a/nepřijata |
182 | 42021 | 23,75 | nesplnil/a/nepřijata |
*Uchazeč podle §20 školského zákona.
V kritériích pro přijímací řízení pro obor 79-41-K/41 ředitelka školy stanovila hranici úspěšnosti, kdy v části jednotné přijímací zkoušky (JPZ) při zisku 20 a méně bodů z kteréhokoliv testu (tj. z českého jazyka nebo matematiky) nesplnil/a uchazeč/ka hranici úspěšnosti a nebude přijat/a ke studiu.
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným ID: 31.05.2023
V Praze dne 31.05.2023
Mgr. Lenka Rousková, v.r.
ředitelka gymnázia
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí!!!